İdaremizin hedefleri arasında olan B grubu hastane için 2018 yılında başlayan hummalı çalışmalarımız neticesinde 2018 yılında 2. Basamak yoğun bakım tadilat ve tescili yapılmış, 2019 yılı içerisinde ise acil servis tadilatı yapılmış ve 2. seviye acil servis tescili alınmıştır. Müdürlüğümüzce de hekim ve personel desteği ile muayene ve tedavi sayılarındaki artış ile birlikte B grubu için gerekli şartları tamamlayarak 2020 Şubat ayında B grubu tescil için müracaatımız yapılmıştır. 02.03.2020 tarihinde Bakanlığımızca da uygun görülerek hastanemiz B Grubu ve 80 YatakTescili yapılmıştır.
Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Sivas Milletvekillerimiz Sayın İsmet YILMAZ, Habib SOLUK, Semiha EKİNCİ, Sayın Valimiz Salih AYHAN, Kaymakamımız Sayın Mehmet ERDEM, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi ATASEVER İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. F. Selçuk MOĞULKOÇ, Ak Parti İl Başkanı Sayın Hakan AKSU, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mesut ACIÖZ, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Rüstem HASBEK, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Kemal FİLİZ, Destek Hizmetleri Başkanı Suzi DAŞTAN, Süreci birebir takip eden Şarkışla Belediye Başkanımız Ahmet Turgay OĞUZ ve Ak Parti İlçe Başkanı Sayın Serdar ÖKSÜM ile Cemel Belediye Başkanı Sayın Gazi ÖZTÜRK ve Gürçayır Belediye Başkanı Sayın Temel TOY ve bu süreçte özverili çalışmaları ile idaremizi yalnız bırakmayan çok değerli personellerimize teşekkür ederiz.
Hastanemizin C grubu statüsünden B grubu statüsüne geçmesiyle birlikte ilçemiz ve civar ilçelere hizmet verecek uzman hekim ve personel sayımız artacak olup örnek personel dağılım cetvelleri aşağıda verilmiştir.
65 YATAK VE C GRUBU ÖRNEK PERSONEL DAĞILIM CETVELİ |
UNVAN ADI | BRANŞ ADI | PDC |
PRATİSYEN TABİP | YOK | 11 |
PRATİSYEN TABİP TOPLAM | 11 |
|
UNVAN ADI | BRANŞ ADI | PDC |
UZMAN TABİP | İÇ HASTALIKLARI | 3 |
UZMAN TABİP | GÖĞÜS HASTALIKLARI | 1 |
UZMAN TABİP | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 |
UZMAN TABİP | ENFEKSİYON HAST. VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 1 |
UZMAN TABİP | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 1 |
UZMAN TABİP | NÖROLOJİ | 1 |
UZMAN TABİP | GENEL CERRAHİ | 2 |
UZMAN TABİP | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 1 |
UZMAN TABİP | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | 2 |
UZMAN TABİP | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 2 |
UZMAN TABİP | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 1 |
UZMAN TABİP | GÖZ HASTALIKLARI | 2 |
UZMAN TABİP | ÜROLOJİ | 1 |
UZMAN TABİP | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 1 |
UZMAN TABİP | RADYOLOJİ | 1 |
UZMAN TABİP | TIBBİ BİYOKİMYA | 1 |
UZMAN TABİP | KARDİYOLOJİ | 1 |
UZMAN TABİP TOPLAM | 24 |
| | |
80 YATAK VE B GRUBU ÖRNEK PERSONEL DAĞILIM CETVELİ |
UNVAN ADI | BRANŞ ADI | PDC |
PRATİSYEN TABİP | YOK | 20 |
PRATİSYEN TABİP TOPLAM | 20 |
UNVAN ADI | BRANŞ ADI | PDC |
UZMAN TABİP | İÇ HASTALIKLARI | 6 |
UZMAN TABİP | GÖĞÜS HASTALIKLARI | 2 |
UZMAN TABİP | ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 7 |
UZMAN TABİP | ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ | 2 |
UZMAN TABİP | RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI | 2 |
UZMAN TABİP | NÖROLOJİ | 2 |
UZMAN TABİP | DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI | 1 |
UZMAN TABİP | GENEL CERRAHİ | 4 |
UZMAN TABİP | ÇOCUK CERRAHİSİ | 1 |
UZMAN TABİP | BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ | 1 |
UZMAN TABİP | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ | 3 |
UZMAN TABİP | ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON | 4 |
UZMAN TABİP | KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM | 3 |
UZMAN TABİP | KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI | 3 |
UZMAN TABİP | GÖZ HASTALIKLARI | 3 |
UZMAN TABİP | ÜROLOJİ | 2 |
UZMAN TABİP | FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON | 2 |
UZMAN TABİP | RADYOLOJİ | 3 |
UZMAN TABİP | TIBBİ MİKROBİYOLOJİ | 2 |
UZMAN TABİP | TIBBİ BİYOKİMYA | 2 |
UZMAN TABİP | TIBBİ PATOLOJİ | 1 |
UZMAN TABİP | KARDİYOLOJİ | 2 |
UZMAN TABİP | ACİL TIP | 3 |
UZMAN TABİP TOPLAM | 61 |
| | |
| | |
65 YATAK VE C GRUBU ÖRNEK PERSONEL DAĞILIM CETVELİ |
UNVAN ADI | BRANŞ ADI | PDC |
BİYOLOG | YOK | 1 |
DİŞ TABİBİ | YOK | 9 |
DİYETİSYEN | YOK | 1 |
EBE | YOK | 22 |
ECZACI | YOK | 2 |
FİZYOTERAPİST | YOK | 1 |
HEMŞİRE | YOK | 60 |
PSİKOLOG | YOK | 2 |
SAĞLIK MEMURU | ANESTEZİ | 6 |
SAĞLIK MEMURU | DİŞ | 2 |
SAĞLIK MEMURU | İLK VE ACİL YARDIM | 7 |
SAĞLIK MEMURU | LABORATUVAR | 11 |
SAĞLIK MEMURU | ORTOPEDİ | 1 |
SAĞLIK MEMURU | RÖNTGEN | 10 |
SAĞLIK MEMURU | TIBBİ SEKRETER | 9 |
SAĞLIK MEMURU | TOPLUM SAĞLIĞI | 11 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI | 1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | AMELİYAT | 1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | DİYALİZ | 2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | ECZANE | 1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | EVDE BAKIM | 1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | FİZİK TEDAVİ | 1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | 1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | ODYOMETRİ | 1 |
SOSYAL ÇALIŞMACI | YOK | 1 |
TIBBİ TEKNOLOG | YOK | 1 |
PERSONEL TOPLAMI | 166 |
| | |
80 YATAK VE B GRUBU ÖRNEK PERSONEL DAĞILIM CETVELİ |
UNVAN ADI | BRANŞ ADI | PDC |
BİYOLOG | YOK | 2 |
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | YOK | 1 |
DİŞ TABİBİ | YOK | 7 |
DİYETİSYEN | YOK | 2 |
EBE | YOK | 28 |
ECZACI | YOK | 4 |
FİZYOTERAPİST | YOK | 2 |
HEMŞİRE | YOK | 140 |
PSİKOLOG | YOK | 3 |
SAĞLIK MEMURU | ANESTEZİ | 10 |
SAĞLIK MEMURU | ÇEVRE SAĞLIĞI | 1 |
SAĞLIK MEMURU | İLK VE ACİL YARDIM | 12 |
SAĞLIK MEMURU | LABORATUVAR | 19 |
SAĞLIK MEMURU | ORTOPEDİ | 2 |
SAĞLIK MEMURU | RÖNTGEN | 14 |
SAĞLIK MEMURU | TIBBİ SEKRETER | 15 |
SAĞLIK MEMURU | TOPLUM SAĞLIĞI | 13 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | AMELİYAT | 1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | DİYALİZ | 2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | ECZANE | 1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | EVDE BAKIM | 1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | FİZİK TEDAVİ | 1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | İLK VE ACİL YARDIM | 3 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | ODYOMETRİ | 2 |
SOSYAL ÇALIŞMACI | YOK | 2 |
TIBBİ TEKNOLOG | YOK | 2 |
PERSONEL TOPLAMI | 290 |